Dividendes Février 2023 / February 2023 Dividends
- Obtenir le lien
- X
- Autres applications
| Objectif IF Dividendes | ||||
| Dividendes Février 2023 | ||||
| February 2023 Dividends | ||||
| Date | Ticker | Montant / Amount | Compte / Account | Notes |
| 1 | NA | 43,65 | CELI / TFSA | |
| 1 | POW | 61,38 | CELI / TFSA | |
| 1 | T | 2,64 | REER / RRSP | |
| 1 | TOU | 20 | CELI / TFSA | *Vendu / Sold* |
| 1 | VZ | 4,44 | REER / RRSP | |
| 6 | BTI | 3,58 | REER / RRSP | *Vendu / Sold* |
| 8 | LOW | 2,82 | REER / RRSP | |
| 14 | TXN | 1,65 | REER / RRSP | |
| 15 | ABBV | 1,98 | REER / RRSP | |
| 15 | GRT.UN | 1,6 | CELI / TFSA | *Vendu / Sold* |
| 15 | EMA | 13,8 | CELI / TFSA | |
| 15 | O | 2,33 | REER / RRSP | |
| 15 | PG | 2,45 | REER / RRSP | |
| 15 | SRU.UN | 24,2 | CELI / TFSA | |
| 15 | EIF | 1,68 | CELI / TFSA | *Vendu / Sold* |
| 21 | AAPL | 0,31 | REER / RRSP | |
| 24 | RY | 43,56 | CELI / TFSA | |
| 24 | SBUX | 0,72 | REER / RRSP | *Vendu / Sold* |
| 28 | BMO | 45,76 | CELI / TFSA | |
- Obtenir le lien
- X
- Autres applications
Commentaires
Enregistrer un commentaire